今日宜忌 · 吉时吉位 · 30 天吉日
每日轮值的神煞,分黄道吉神与黑道凶神共十二位。
建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭十二神循环对应每日,与值神共同决定宜忌。
所谓冲煞,是当日地支与某个属相直接对冲,传统上视为该属相不宜远行、动土的信号。
五行为金木水火土,各日干支必有一行当令,决定当日吉凶取向。
胎神是民间育儿禁忌中专管胎儿安宁的神祇,每日所在方位不同,孕妇需避开。
由十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)与十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)组合而成,60 年一甲子轮回。
宜与忌是老黄历的核心栏目,列明当日适合或忌讳的具体活动,是择日的直接依据。
十二时辰各对应两小时,吉时是结合当日神煞综合推算出的最佳行事时段。
★★★★★ 上等吉日 ★★★★ 中上吉日 ★★★ 平日 ★★ 小凶 · 仅供文化参考
| 日期 | 干支 | 生肖 | 建除 | 冲煞 | 吉度 | 建议事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 丙子 | 鼠 | 除 | 冲马 | ★★★★ | 祭祀·会友·订婚 |
| 2026-10-30 | 丁丑 | 牛 | 满 | 冲羊 | ★★★★ | 嫁娶·入宅 |
| 2026-10-31 | 戊寅 | 虎 | 平 | 冲猴 | ★★★ | 修缮 |
| 2026-11-01 | 己卯 | 兔 | 定 | 冲鸡 | ★★★ | 立约 |
| 2026-11-02 | 庚辰 | 龙 | 执 | 冲狗 | ★★★ | 祭祀·破土 |
| 2026-11-03 | 辛巳 | 蛇 | 破 | 冲猪 | ★★ | 诸事不宜 |
| 2026-11-04 | 壬午 | 马 | 危 | 冲鼠 | ★★ | 祭祀 |
| 2026-11-05 | 癸未 | 羊 | 成 | 冲牛 | ★★★★★ | 嫁娶·入宅·开市 |
| 2026-11-06 | 甲申 | 猴 | 收 | 冲虎 | ★★★★ | 纳财·开市 |
| 2026-11-07 | 乙酉 | 鸡 | 开 | 冲兔 | ★★★★★ | 开市·立约·入学 |
| 2026-11-08 | 丙戌 | 狗 | 闭 | 冲龙 | ★★ | 埋葬 |
| 2026-11-09 | 丁亥 | 猪 | 建 | 冲蛇 | ★★★ | 祭祀·会友 |
| 2026-11-10 | 戊子 | 鼠 | 除 | 冲马 | ★★★★ | 祭祀·会友·订婚 |
| 2026-11-11 | 己丑 | 牛 | 满 | 冲羊 | ★★★★ | 嫁娶·入宅 |
| 2026-11-12 | 庚寅 | 虎 | 平 | 冲猴 | ★★★ | 修缮 |
| 2026-11-13 | 辛卯 | 兔 | 定 | 冲鸡 | ★★★ | 立约 |
| 2026-11-14 | 壬辰 | 龙 | 执 | 冲狗 | ★★★ | 祭祀·破土 |
| 2026-11-15 | 癸巳 | 蛇 | 破 | 冲猪 | ★★ | 诸事不宜 |
| 2026-11-16 | 甲午 | 马 | 危 | 冲鼠 | ★★ | 祭祀 |
| 2026-11-17 | 乙未 | 羊 | 成 | 冲牛 | ★★★★★ | 嫁娶·入宅·开市 |
| 2026-11-18 | 丙申 | 猴 | 收 | 冲虎 | ★★★★ | 纳财·开市 |
| 2026-11-19 | 丁酉 | 鸡 | 开 | 冲兔 | ★★★★★ | 开市·立约·入学 |
| 2026-11-20 | 戊戌 | 狗 | 闭 | 冲龙 | ★★ | 埋葬 |
| 2026-11-21 | 己亥 | 猪 | 建 | 冲蛇 | ★★★ | 祭祀·会友 |
| 2026-11-22 | 庚子 | 鼠 | 除 | 冲马 | ★★★★ | 祭祀·会友·订婚 |
| 2026-11-23 | 辛丑 | 牛 | 满 | 冲羊 | ★★★★ | 嫁娶·入宅 |
| 2026-11-24 | 壬寅 | 虎 | 平 | 冲猴 | ★★★ | 修缮 |
| 2026-11-25 | 癸卯 | 兔 | 定 | 冲鸡 | ★★★ | 立约 |
| 2026-11-26 | 甲辰 | 龙 | 执 | 冲狗 | ★★★ | 祭祀·破土 |
| 2026-11-27 | 乙巳 | 蛇 | 破 | 冲猪 | ★★ | 诸事不宜 |
黄历是华夏民俗对天时变化的精细观察凝结而成,覆盖干支、五行、神煞、宜忌、吉时等多个维度。